Skupaj €

Šifra : 16B1P3302
Zaloga : preveri
Garancija: 24 mesecev.
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetski Razred | Razred D | |||
| Diagonala Velikost | 16" | |||
| Vidno Velikost | 15.6" | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 75 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.17925 mm | |||
| Slikovnih Pik Na Palec | 141 | |||
| Svetlost | 250 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 700:1 | |||
| Barva Podpora | 16.2 mio barv | |||
| Barvne Lestvice | 46% NTSC (CIE 1976), 64% sRGB | |||
| Odzivni Čas | 4 ms (siva na siva) | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25% | |||
| Osvetlitev Tehnologija | WLED | |||
| OSD Jeziki | Madžarska, češka, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, Brazilska portugalščina, angleščina, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, grški, turški, Japonski, korejski | |||
| Značilnosti | SmartImage, Nizko Modra Svetloba Način, EasyRead, Dual-screen | |||
| Barve | Teksturo, črna | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | Pa 35,9 cm x 11,9 cm x 23.2 cm - s stojalom (najvišji položaj) | |||
| Teža | 1.03 kg | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | USB-C/DisplayPort 1.4 Alt Način, z Močjo Dostava Audio line-out | |||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Nagib, pivot (rotacija) | |||
| Naklona | 0/+90 | |||
| Kota Vrtenja | 90 | |||
| VESA Montažo Vmesnik | NAMESTITVENI | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | |||
| Vključeni Dodatki | Zaščitni pokrov | |||
| Kabli Vključeni | 1 x USB-C na USB-C kabel | |||
| MTBF | Za 70.000 uro(s) | |||
| Združljiva Standardi | CB, TUV, GS, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B potrdi, ICES-003, živo Srebro-brezplačno, HDCP 2.2 | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Moč | ||||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 9 kWh/1000h | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 5.8 Watt | |||
| Poraba energije Stojalo za | 0.1 W | |||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.1 W | |||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
| Vključena Programska Oprema | Philips SmartControl | |||
| OS Zahtevano | Apple MacOS, 10 Windows, Windows 11, Windows 8.1, Windows 8 Operacijski Sistem Microsoft Windows 7 | |||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 40 cm | |||
| Dostava Globina | 10.3 cm | |||
| Dostava Višina | 28.1 cm | |||
| Teža | 1.99 kg | |||
| Trajnost Informacije | ||||
| ENERGY STAR Certified | Da, | |||
| ENERGY STAR Različica | 8.0 | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.