Skupaj €



Šifra : 21X20057SC
Zaloga : preveri
Garancija: 36 mesecev.
LENOVO ThinkPad L14 G7 prenosnik, Intel Core Ultra 7 355, 14" WUXGA, 32 GB RAM, 1 TB SSD, integrirana grafika (UMA), Windows 11 Pro, Black, 3-letna garancija
Lenovo Thinkpad L14 Gen 7 združuje zmogljivost in prilagodljivost, zaradi česar je idealna izbira za uporabnike na poti. Zmogljiv osemjedrni procesor Intel Core Ultra 7 z največjo frekvenco 4,7 GHz in integriranim krmilnikom pomnilnika zagotavlja gladko večopravilnost in učinkovito delovanje pri zahtevnih aplikacijah. Živahen 14-palčni LED IPS zaslon z naravno ločljivostjo 1920 x 1200 prikazuje ostre slike in žive barve, hkrati pa ohranja kompaktno in lahko zasnovo, ki jo je enostavno prenašati. Neprekinjeno povezljivost zagotavljajo vsestranske brezžične možnosti, vključno z Intel Wi-Fi 7 in Bluetooth 5.4, kar omogoča brezhiben dostop do interneta in drugih naprav. Vrsta varnostnih funkcij, vključno s čitalcem prstnih odtisov in diskretnim varnostnim čipom TPM 2.0, pomaga zaščititi občutljive podatke, medtem ko robustna izdelava zagotavlja vzdržljivost. S hitrim polnjenjem in različnimi priključki, vključno z USB-C in HDMI, ta prenosnik zagotavlja, da uporabniki ostanejo produktivni in povezani kjerkoli so. Tehnične specifikacije:ZMOGLJIVOST |
|
| Procesor | Intel Core Ultra 7 355, 8 GHz (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo do 4,7 GHz, 12 MB Intel Smart Cache |
| Kategorija računalnika z umetno inteligenco | Copilot+ računalnik |
| NPU | Do 49 TOPOV |
| Grafika | Vgrajena grafika Intel |
| Čipset | Platforma Intel SoC |
| Spomin | 2x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Pomnilniške reže | Dve reži za DDR5 SODIMM, z možnostjo dvojnega kanala |
| Največji pomnilnik | Do 64 GB DDR5-5600 |
| Shranjevanje | 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Reža za shranjevanje | Ena reža M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Največja podpora za shranjevanje | En pogon, do 2 TB M.2 2280 SSD |
| Čitalnik kartic | Brez bralnika kartic |
| Zvočni čip | Zvok visoke ločljivosti (HD), kodek Realtek ALC3287 |
| Zvočniki | Stereo zvočniki, 2 W x2, optimizirani z Dolby Atmos |
| Mikrofon | 2x, matrika |
| Kamera | 5,0 MP + IR ločena z zaslonko za zasebnost |
| Baterija | 57 Wh |
| Napajalnik | 65 W USB-C (3-pinski) |
OBLIKOVANJE |
|
| Prikaz | 14-palčni zaslon WUXGA (1920 x 1200), IPS, 400 niti, proti bleščanju, 45 % NTSC, 60 Hz, DBEF5 |
| Zaslon na dotik | Nobena |
| Razmerje med zaslonom in ohišjem | 85,5 % |
| Pero | Pero ni podprto |
| Tipkovnica | Osvetljeno od zadaj, slovensko |
| Dimenzije (ŠxGxV) | 313,7 x 226 x 11,39/17,31 (spredaj/zadaj), 22,9 (največ) mm; 12,35 x 8,90 x 0,45/0,68 (spredaj/zadaj), 0,90 (največ) palcev |
| Teža | Začetna teža 1,387 kg (3,05 lbs) |
| Barva ohišja | Črna |
| Material ohišja | PC-ABS (zgoraj), PC-ABS (spodaj) |
PROGRAMSKA OPREMA |
|
| Operacijski sistem | Windows 11 Pro, hrvaščina / slovenščina / angleščina |
| Paketna programska oprema | Lenovo umetna inteligenca zdaj |
POVEZLJIVOST |
|
| WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 7 BE213, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| Brezžično omrežje (WWAN) | Nadgradljiv WWAN na 4G |
| SIM-kartica | Ni fizične SIM kartice |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| NFC | Brez NFC-ja |
| Standardna vrata | 1x USB-A (Hi-Speed USB), 1x USB-A (USB 5 Gbps), Always On, 1x USB-A (USB 5 Gbps), 2x Thunderbolt 4, z USB PD 15-65 W in DisplayPort 2.1, 1x HDMI 2.1, do 4K/60 Hz, 1x kombinirani priključek za slušalke/mikrofon (3,5 mm), 1x Ethernet (RJ-45) |
| Izbirna vrata (konfigurirana) | 1x bralnik pametnih kartic, 1x reža za kartico nano-SIM |
| Priklop | Različne rešitve za priklop, podprte prek Thunderbolt / USB-C. Za več združljivih rešitev za priklop obiščite Priklopna postaja za ThinkPad L14 Gen 7 (Intel). |
VARNOST IN ZASEBNOST |
|
| ThinkShield | ThinkShield je celovita varnostna rešitev, ki zajema strojno in programsko opremo ter komponente dobavne verige. Za več podrobnosti obiščite to stran. |
| Varnostni čip | Omogočen diskretni TPM 2.0 |
| Fizične ključavnice | Varnostna reža Kensington Nano, 2,5 x 6 mm |
| Čitalnik pametnih kartic | Čitalnik pametnih kartic |
| Čitalnik prstnih odtisov | Dotik, Match-on-Chip, Integrirano v gumb za vklop |
| Druga varnost | Zaklop za zasebnost kamere, IR kamera za Windows Hello (prepoznavanje obrazov), Privacy Guard z opozorilom o zasebnosti (programska rešitev) |
STORITEV |
|
| Osnovna garancija | 1 leto, kurirska dostava ali prevzem na dom |
| Vključena nadgradnja | 3-letna nadgradnja na lokaciji z 1-letne kurirske/dostavne Windchill storitve (CPN) |
DODATKI |
|
| Priložena dodatna oprema | Nobena |
CERTIFIKATI |
|
| Zeleni certifikati | ENERGY STAR 9.0, registriran po standardu EPEAT 2.0 Gold, ErP Lot 6/26, skladen z RoHS, certificiran po TCO, generacija 10 |
| Mil-Spec test | Opravljen vojaški test MIL-STD-810H |
| Drugi certifikati | - |
Informacije o modelu |
|
| Vrsta stroja | 21X2 |
| Regija | JEJ |
| Država/regija | Hrvaška |
| EAN / UPC / JAN | 0828132336701 |
| Datum objave | 12. 6. 2026 |
| Konec podpore | 2032-12-12 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.