Skupaj €

Šifra : 300151
Zaloga : preveri
Garancija: 12 mesecev.
Phanteks Enthoo Pro. Oblika: Polni stolp, Tip: PC, Barva izdelka: Črna. Nameščeni ventilatorji (spredaj): 1x 200 mm, Podprti premeri sprednjih ventilatorjev: 120, 140, 200 mm, Podprti premeri zadnjih ventilatorjev: 120, 140 mm. Podprte velikosti trdih diskov: 2,5 palca. Širina: 235 mm, Globina: 550 mm, Višina: 535 mm. Teža paketa: 13,3 kg
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| faktor oblike | poln stolp |
| Vrsta | PC |
| barva izdelka | Črna |
| Nameščeni ventilatorji (spredaj) | 1x 200 mm |
| Sprednji ventilatorji s podporo za premer | 120,140,200 mm |
| Podprt premer zadnjega ventilatorja | 120,140 mm |
| Podprte velikosti trdih diskov | 2,5 carinska služba |
| Široko | 235 mm |
| globina | 550 mm |
| Višina | 535 mm |
| Masa paketa | 13,3 kg |
| Obsežne podrobnosti | |
| Oblikovanje | |
| faktor oblike | poln stolp |
| Vrsta | PC |
| Material | Plastika, jeklo |
| barva izdelka | Črna |
| Podprti faktorji oblike matične plošče | ATX, EATX, mikro ATX |
| Število 3,5" razširitvenih ležišč | 6 |
| Število 5,25" razširitvenih ležišč | 3 |
| Število 2,5" razširitvenih ležišč | 7 |
| Število notranjih 3,5-palčnih razširitvenih ležišč | 6 |
| Število zunanjih 5,25" razširitvenih ležišč | 3 |
| Število razširitvenih rež | 8 |
| Stransko okno | Ne |
| Primerno za | Igranje |
| Največja višina CPU hladilnika | 19,3 cm |
| Največja dolžina grafične kartice | 47,2 cm |
| Napajanje | |
| Priložen napajalnik | Ne |
| Povezave in vmesniki | |
| Število vrat USB 2.0 | 2 |
| Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Avdio priključki | Da |
| Avdio izhod | Da |
| Medij za shranjevanje | |
| Podprte velikosti trdih diskov | 2,5 carinska služba |
| hlajenje | |
| Nameščeni ventilatorji (spredaj) | 1x 200 mm |
| Število podprtih sprednjih ventilatorjev (maks.) | 2 |
| Sprednji ventilatorji s podporo za premer | 120,140,200 mm |
| Število podprtih zadnjih ventilatorjev (maks.) | 1 |
| Podprt premer zadnjega ventilatorja | 120,140 mm |
| Število podprtih zgornjih ventilatorjev (maks.) | 3 |
| Podprti premeri ventilatorjev (zgoraj) | 120,140,200 mm |
| Podprto število spodnjih ventilatorjev (maks.) | 2 |
| Premer podprtih podventilatorjev | 120,140 mm |
| Hitrost ventilatorja | 1200 RPM |
| Sposobnost hlajenja s tekočino | Da |
| Podprte velikosti sprednjih hladilnikov | 240 mm |
| Podprta velikost zadnjega ventilatorja | 140 mm |
| Podprta velikost zgornjega ventilatorja | 420 mm |
| Masa in dimenzije | |
| Široko | 235 mm |
| globina | 550 mm |
| Višina | 535 mm |
| Masa | 11,4 kg |
| Druge funkcije | |
| Stopnja hrupa | 19 dB |
| Podatki o embalaži | |
| Masa paketa | 13,3 kg |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.