Skupaj €

Šifra : 45B1U6900CH
Zaloga : preveri
Garancija: 36 mesecev.
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1406148 | |||
| Energetski Razred | Razred G | |||
| Energetski Razred (HDR) | Razred G | |||
| Diagonala Velikost | 45" | |||
| Vidno Velikost | 44.5" | |||
| Ukrivljen Zaslon | Da (1500R) | |||
| Vgrajene Naprave | KVM Stikalo, Gigabit Ethernet, omrežna kartica, USB 3.2 Gen 2 hub, pop-up webcam | |||
| Napajanje USB Dostava | 100 Vatna | |||
| Vrsta Plošče | VA | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 32:9 | |||
| Native Resolucijo | Dual Quad HD 5120 x 1440 pri 75 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.2124 mm | |||
| Slikovnih Pik Na Palec | 120 | |||
| Svetlost | 450 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 3000:1 / 80000000:1 (dynamic) | |||
| HDR Certificiranje | DisplayHDR 400 | |||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv (8-bitni) | |||
| Barvne Lestvice | 107% NTSC, 123% sRGB | |||
| Odzivni Čas | 4 ms (siva na siva) | |||
| Navpična Hitrost Osveževanja | 48 - 75 Hz | |||
| Horizontalna Osveževanja | 30 - 114 kHz | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare, 2H Trde Prevleke, Meglica 25% | |||
| Osvetlitev Tehnologija | WLED | |||
| OSD Jeziki | Večjezična | |||
| Značilnosti | Slike v sliko, sliko za sliko, sRGB barvni upravljanje, Kompakten, Ergo Base, Eco-Mode, PowerSensor, MultiView, SmartImage, Utripanja Proste tehnologije, 8-bit gama, Prilagodljivo-Sync tehnologije, LightSensor, EasyRead, Delta E<2 umerjanje, HBR3 za USB-C, LowBlue Način, MultiClient KVM, slušalke kljuko, SmartUniformity 93 - 105% | |||
| Barve | Črna | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 108.5 cm x 23,8 cm x 51.5 cm - s stojalom (najvišji položaj) | |||
| Teža | 12.96 kg | |||
| Vgrajeno spletno Kamero | ||||
| Tipalo Ločljivosti | 5 milijona slikovnih Pik | |||
| Značilnosti | LED indikator, obraza priznanje za Windows Pozdravljeni, Windows Pozdravljeni združljiv | |||
| Avdio Vhod | ||||
| Vrsta | Mikrofon | |||
| Mikrofon Funkcije | Hrup-preklic | |||
| Avdio | ||||
| Vrsta | Zvočniki stereo | |||
| Izhodna Moč / Channel | 5 W | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 2 x USB-C upstream (HDCP 1.4, HDCP 2.2, DisplayPort Alt Način, moč do 100W) USB-C 3.2 Gen 2 nadaljnji (podatki, moč do 15W) 3 x USB 3.2 Gen 2 nadaljnji USB 3.2 Gen 2 nadaljnji (PR 1.2) Izhod za slušalke/mikrofon kombinirani priključek (mini-jack) LAN (RJ-45) | |||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višini, swivel, tilt | |||
| Naklona | -5/+30 | |||
| Vrtljivi Kota | 90 | |||
| Nastavitev Višine | 150 mm | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), teksturirane dokončaj | |||
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI 1 x DisplayPort kabel 1 x USB-C na USB-C / USB-kabel | |||
| MTBF | Za 70.000 uro(s) | |||
| Združljiva Standardi | Plug and Play, FCC Class B certifikat, TUV, GS, ICES-003, sklic na CB, TUV, Ergo, DDC/CI, RoHS, cETLus, CU-EAC, BFR-brezplačno, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Napajanje Dostave 3.0, PVC-free), živo Srebro-brezplačno, EAEU RoHS, TUV Rheinland Eyesafe Zaslon | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 58 kWh/1000h | |||
| Poraba energije HDR (V načinu) | 77 kWh/1000h | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 46.3 Watt | |||
| Poraba energije Stojalo za | 0.3 W | |||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0 Watt | |||
| Stikalo Za Vklop / Izklop | Da, | |||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
| Vključena Programska Oprema | Philips SmartControl | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najvišji položaj) - širina: 108.5 cm - globina: 23,8 cm - višina: 51.5 cm - teža: 12.96 kg Brez stojala - širina: 108.5 cm - globina: 15,8 cm - višina: 33.7 cm - teža: za 9,9 kg | |||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 118 cm | |||
| Dostava Globina | 23.5 cm | |||
| Dostava Višina | 53.5 cm | |||
| Teža | 17.26 kg | |||
| Trajnost Informacije | ||||
| TCO Certified | TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9 | |||
| ENERGY STAR Certified | Da, | |||
| ENERGY STAR Različica | 8.0 | |||
| Garancijo Proizvajalca | ||||
| Servis In Podpora | Omejena garancija - 3 leta | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.