Skupaj €

Šifra : B6ZA5ET
Zaloga : preveri
Garancija: 36 mesecev.
| Procesor | ||||
| Proizvajalec procesorja | Intel | |||
| Družino procesorjev | Intel Core i5 | |||
| Procesor generacije | Intel Core i5 (14. gen) | |||
| Model procesorja | i5-14400 | |||
| Procesor jedra | 14 | |||
| Procesor niti | 20 | |||
| Procesor povečanje frekvence | 5 GHz | |||
| Delovanje jedra | 6 | |||
| Učinkovito jedra | 8 | |||
| Uspešnost-core Max Turbo Frekvenca | 5 GHz | |||
| Učinkovita-core Max Turbo Frekvenca | 3.7 GHz | |||
| Uspešnost-core osnovna frekvenca | 2.6 GHz | |||
| Učinkovita-core osnovna frekvenca | 1.9 GHz | |||
| Procesor cache | 24 MB | |||
| Procesor tip cache | L3 | |||
| Procesor osnove power | 65 W | |||
| Največje turbo power | 154 W | |||
| Pomnilnik | ||||
| Notranji pomnilnik | 16 GB | |||
| Največja notranji pomnilnik | 64 GB | |||
| Notranji pomnilnik tipa | DDR4-SDRAM | |||
| Pomnilnik postavitev (reže x velikost) | 1 x 16 GB | |||
| Reže za pomnilnik | 2x DIMM | |||
| Memory clock speed | 3200 MHz | |||
| Shranjevanje | ||||
| Skupna kapaciteta | 1 TB | |||
| Tip optičnega pogona | DVD±RW | |||
| Mediji za shranjevanje | SSD | |||
| Število shranjevanje pogoni nameščeni | 1 | |||
| Skupaj SSDs zmogljivosti | 1 TB | |||
| Število SSDs nameščen | 1 | |||
| SSD kapaciteta | 1 TB | |||
| SSD vmesnik | PCI Express | |||
| NVMe | Da, | |||
| SSD form factor | M. 2 | |||
| Grafike | ||||
| Ločene grafične kartice | Št. | |||
| Na vozilu grafične kartice | Da, | |||
| Diskretni model grafične kartice | Ni na voljo | |||
| Na krovu GPU proizvajalec | Intel | |||
| Na vozilu grafične kartice družine | Intel UHD Grafike | |||
| Na vozilu grafične kartice model | Intel UHD Grafike 770 | |||
| Programska oprema | ||||
| Operacijski sistem nameščen | Windows 11 Pro | |||
| Zaslon | ||||
| Prikaz vključeni | Št. | |||
| Učinkovitost | ||||
| Vrsta izdelka | PC | |||
| Tržno pozicioniranje | Dokazano produktivnost | |||
| Motherboard chipset | Intel H670 | |||
| Avdio čip, | Realtek ALC3867 | |||
| Zaščita z geslom | Da, | |||
| Zaščita z geslom tip | BIOS, Vklop, Uporabnika | |||
| Trusted Platform Module (TPM) | Da, | |||
| Trusted Platform Module (TPM) različica | 2.0 | |||
| Moč | ||||
| Napajanje | 180 W | |||
| Delovni pogoji | ||||
| Delovna temperatura (T-T) | 0 - 40 °C | |||
| Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) | 10 - 90 % | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| USB 2.0 vrata količina | 4 | |||
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Vrsta-vrata količina | 4 | |||
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C pristanišča količina | 0 | |||
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Vrsta-vrata količina | 0 | |||
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C pristanišča količina | 0 | |||
| Boben 3 vrata količina | 0 | |||
| VGA (D-Sub) pristanišča količina | 1 | |||
| HDMI pristanišča količina | 1 | |||
| Line-out | Da, | |||
| Line-in | Da, | |||
| Kombinirani priključek za slušalke/mikrofon vrata | Da, | |||
| Serijska vrata količina | 1 | |||
| Design | ||||
| Tip ohišja | SFF | |||
| Ime barve | Jack black | |||
| Število 3.5" zalivi | 1 | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Uvod leto | 2024 | |||
| Država izvora | Kitajska | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Miško vključeni | Da, | |||
| Tipkovnica vključeni | Da, | |||
| Tipkovnica povezovanje | Žično | |||
| Blagovne znamke posebne funkcije | ||||
| HP JumpStart | Da, | |||
| HP Podporo Pomočnik | Da, | |||
| HP Programske opreme, ki | HP Zvočno Stikalo; HP Dokumentacijo; HP Setup Integrirano OOBE Win10; HP Podporo Pomočnik; HP Sistem Primeru Utility | |||
| HP segment | Podjetje | |||
| Omrežja | ||||
| Ethernet LAN | Da, | |||
| Wi-Fi | Da, | |||
| Vrh Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11 ax) | |||
| Wi-Fi standardi | Wi-Fi 6 (802.11 ax) | |||
| WLAN krmilnik proizvajalca | Realtek | |||
| WLAN krmilnik model | Realtek RTL8852BE | |||
| Antene tip | 2x2 | |||
| Bluetooth | Da, | |||
| Bluetooth različice | 5.3 | |||
| Razširitvenih rež | ||||
| PCI Express x1 (Gen 3.x) reže | 1 | |||
| PCI Express x16 (Gen 4.x) reže | 1 | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina | 95 mm | |||
| Globina | 303 mm | |||
| Višina | 270 mm | |||
| Teža | 4.2 kg | |||
| Package širina | 196 mm | |||
| Package globina | 498 mm | |||
| Package višina | 346 mm | |||
| Package teža | 6 kg | |||
| Trajnost | ||||
| Trajnost certifikati | ENERGY STAR | |||
| Trajnost skladnosti | Da, | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.