Skupaj €

Šifra : C27G75TQSR-Rabljen
Zaloga : preveri
Garancija: 24 mesecev.
Enota ima 24 mesecev tovarnisške garancije
Samsung Odyssey G7. Diagonala zaslona: 68,3 cm (26,9 palca), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: Quad HD, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178° , kot gledanja, navpično: 178°. Integrirano zvezdišče USB. VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna
Ključne funkcije | |
Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,3 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Da |
| Vrsta NVIDIA G-SYNC | Združljiv z G-SYNC |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,3 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Oblika zaslona | Ukrivljena |
| Ocena ukrivljenosti zaslona | 1000R |
| Podprte grafične ločljivosti | 2560 x 1440 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje kontrasta | 2500:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 240 Hz |
| Trženjsko ime dinamičnega kontrastnega razmerja | Mega Infinity DCR |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 1,073 milijarde barv |
| Tehnologija Quantum Dot Color Technology | Da |
| Diagonala zaslona (cm) | 68,4 cm |
| Video podpora z visokim dinamičnim razponom | Da |
| Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) | DisplayHDR 600 |
| Barvni razpon | 95 % |
| Pokritost sRGB (klasična) | 125 % |
Vrata in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Število nadaljnjih rež USB-A tipa | 2 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število priključkov DisplayPort | 2 |
| Različica DisplayPorts | 1.4 |
| Avdio priključki | Ne |
| Izhod za slušalke | Da |
Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Prilagoditev višine | Da |
| Nastavitev višine | 12 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -2 - 92° |
| Vrtljiv | Da |
| Območje kota zasuka | -15 - 15 ° |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -9 - 13 ° |
| Slika v sliki | Da |
| Funkcija Black eQualizer | Da |
Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | DisplayPort,USB |
| Širina embalaže | 715 mm |
| Globina embalaže | 507 mm |
| Višina embalaže | 263 mm |
| Teža paketa | 10,5 kg |
Druge funkcije | |
| Dolžina napajalnega kabla | 1,5 m |
| Svetlost (največ) | 600 cd/m² |
| Integriran TV sprejemnik | Ne |
| Slika za sliko (PbP) | Da |
| Sistem formata digitalnega signala | Ni podprt |
| Aktivna površina zaslona (Š x V) | 596,7 x 335,7 mm |
| Samsungov način varčevanja oči | Da |
| Časovnik za vklop/izklop | Da |
| Konkatenacija | Ne |
Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
| Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 32 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 66 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 32 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 100 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,5 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| Izhodna napetost napajalne enote | 22 V |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 10 - 40 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 10 - 80 % |
Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 614,6 mm |
| Globina naprave (vključno z nogami) | 305,9 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 576 mm |
| Teža (s stojalom) | 7,2 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,5 cm |
| Globina (brez stojala) | 17,1 cm |
| Višina (brez stojala) | 38,3 cm |
| Teža (brez stojala) | 5,5 kg |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.