Skupaj €

Šifra : E24mv-G4
Zaloga : preveri
Garancija: 36 mesecev.
Predstavite se s svoje najboljše strani
Naredite dober vtis med video klici s 60,45 cm (23,8-palčnim) konferenčnim monitorjem Full HD. Integrirana pop-up spletna kamera s 5 MP z nastavljivo nagibom zagotavlja ostre, podrobne slike – tudi v slabih svetlobnih pogojih –, vgrajeni zvočniki in mikrofon pa zagotavljajo jasen, pristen zvok. Tukaj boste našli vse, kar potrebujete, da se v vsakem pogovoru pokažete kar najbolje. [1]
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna, srebrna |
| Vse podrobnosti | |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične rešitve td> | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 ( HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA +), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA +), 1920 x 1050 (WSXGA +), 1920 x 108 (1920 x 108) tr> |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 5000000: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Razmak slikovnih pik | 0,274 x 0,274 mm |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 30 - 80 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 50 - 60 Hz |
| Diagonala zaslona (cm) | 60,5 cm |
| Površinska trdota | 3H |
| Barvni prostor RGB | NTSC |
| Barvna lestvica | 72 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Avdio izhod | Da |
| Izhod za slušalke | Ne |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 15 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -90 - 90 ° |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | -45 - 45 ° |
| nagibno | Da |
| Obseg kota naklona | -5 - 23 ° |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajena kamera | Da |
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS moč | 2 W |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna, srebrna |
| Odstranljivo stojalo | Da |
| Država porekla | Kitajska |
| Certifikat | Avstralsko-novozelandski MEPS; DO; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR; FCC; oznaka GS; ISO 9241-307; KC / KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV / GS; VCCI; Vietnamski poslanci; OEEO; Nizka modra svetloba; WW aplikacija; ZAE; Ukrajinska potrdila |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A do USB Type-B |
| Širina embalaže | 596 mm |
| Globina pakiranja | 411 mm |
| Višina embalaže | 225 mm |
| Teža paketa | 10,4 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 28 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 50 W |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 5 - 35 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 20 - 80 % |
| Višina med delovanjem | 0 - 5 m |
| Višina med skladiščenjem | 0 - 12,2 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 539,4 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 216 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 530,7 mm |
| Teža (s stojalom) | 6,5 kg |
| Širina (brez stojala) | 53,9 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,7 cm |
| Višina (brez stojala) | 35,6 cm |
| Teža (brez stojala) | 6,5 kg |
| Storitve | |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| HP segment | Poslovni |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.