Skupaj €
Šifra : G27c-10
Zaloga : 3 Kos
Garancija: 36 mesecev.
Lenovo G27c-10. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, odzivni čas: 6 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vodoravni kot gledanja: 178°, navpični vidni kot: 178 °. VESA nosilec. Barva izdelka: Črna
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | Full HD |
Odzivni čas | 6 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
VESA nosilec | Da |
Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
AMD FreeSync | Da |
Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA | Da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | VA |
Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
Odzivni čas | 6 ms |
Vrsta HD | Full HD |
Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
Oblika zaslona | Ukrivljena |
Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razmerje kontrasta | 3000:1 |
Razmerje kontrasta (dinamično) | 3000000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 165 Hz |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 1,67 milijarde barv |
3D | Ne |
Odzivni čas (ekstremno) | 4 ms |
Barvni razpon | 72 % |
Vrata in vmesniki | |
Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 1 |
Različica HDMI | 2.0 |
Število vrat DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.2 |
Avdio izhod | Da |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
nagibno | Da |
Območje kota nagiba | -5 - 22 ° |
Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
Število jezikov OSD | 8 |
Multimediji | |
Vgrajeni zvočniki | Ne |
Integrirana kamera | Ne |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Črna |
Podatki o embalaži | |
Priloženo stojalo | Da |
Priloženi kabli | AC, HDMI |
Hitri začetek | Da |
Širina embalaže | 724 mm |
Globina embalaže | 250 mm |
Višina embalaže | 472 mm |
Teža paketa | 8,5 kg |
Uspešnost | |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | E |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 21 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 33 W |
Poraba energije (maks.) | 27 W |
Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
AC vhodna napetost | 90 - 264 V |
Vhodna frekvenca AC | 47/63 Hz |
Druge funkcije | |
Gumb za vklop | Da |
Integriran TV sprejemnik | Ne |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno s stopali) | 611,9 mm |
Globina naprave (vključno z nogami) | 234,8 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 390,4 mm |
Teža (brez stojala) | 6,1 kg |
Trajnost | |
Trajnostni certifikati | RoHS |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.