Skupaj €

Šifra : Q27B35S3
Zaloga : preveri
Garancija: 36 mesecev.
| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Tehnologija zaslona | LED | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| HD tip | Quad HD | |||
| Vrsta plošče | IPS | |||
| LED osvetlitev | Da, | |||
| Osvetlitev tip | W-LED | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 300 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 4 ms | |||
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) | |||
| Odzivni čas (MPRT) | 1 ms | |||
| Anti-glare zaslon | Da, | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1500:1 | |||
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 20000000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 120 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv | |||
| Pixel pitch | 0.233 x 0.233 mm | |||
| Gostota slikovnih pik | 109 ppi | |||
| Vidno velikost, horizontalno | 59.8 cm | |||
| Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | 68.6 cm | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10) | |||
| Površinska trdota | 3H | |||
| sRGB pokritosti (tipično) | 102.4 % | |||
| NTSC pokritosti (tipično) | 89.3 % | |||
| Adobe RGB pokritosti | 87 % | |||
| BT.2020 pokritosti | Ali 59,4 % | |||
| DCI-P3 pokritosti | 81.5 % | |||
| Učinkovitost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
| AMD FreeSync | Št. | |||
| VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora | Da, | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, | |||
| Windows podprti operacijski sistemi | Windows 10, Windows 11 | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Št. | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 1 | |||
| HDMI verzija | 2.0 | |||
| DisplayPorts količina | 1 | |||
| DisplayPort različica | 1.4 | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Doma | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Brez okvirjev design | Da, | |||
| Prednji plošči barve | Črna | |||
| Snemljiv stojalo | Da, | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Št. | |||
| Vgrajeno kamero | Št. | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | |||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | |||
| Nastavitev višine | Št. | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Nagibni kot obseg | -5 - 23 ° | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD jeziki | Poenostavljeni Kitajski, Tradicionalni Kitajski, Češki, Nizozemski, Angleški, Finski, Francoski, Nemški, Italijanski, Japonski, Korejski, Hrvaški, Poljski, Portugalski, Ruski, Španski, Švedski, Turški, Ukrajinski | |||
| Število jezikov za meni | 19 | |||
| Druge funkcije | ||||
| Lokalna zatemnitev | Da, | |||
| Garancijski rok | 3 leta(s) | |||
| Skladnost certifikati | REACH RoHS, WEEE | |||
| Povprečni čas med izpadoma (MTBF) | 30000 h | |||
| Certificiranje | OEEO,REACH skladni,RoHs | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Kabli vključeni | HDMI | |||
| Power adapter vključeni | Da, | |||
| HDMI kabel dolžine | 1,5 m | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 616 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 191.9 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 447.4 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 3.06 kg | |||
| Globina (brez stojala) | 35.9 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 358.8 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 2.84 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package širina | 690 mm | |||
| Package globina | 124 mm | |||
| Package višina | 480 mm | |||
| Package teža | 4.98 kg | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | In | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 21 kWh | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 27 kWh | |||
| Poraba energije (tipično) | 22 W | |||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,3 W | |||
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | |||
| Vhodna napetost AC | 100 - 240 V | |||
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | |||
| Napajanje tip | Zunanjih | |||
| Energetska učinkovitost lestvici | A do G | |||
| Evropski Proizvod Registra za Energijsko Označevanje (EPREL) kodo | 2298702 | |||
| Trajnost | ||||
| Ne vsebuje | Živo srebro, PVC/BFR | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.